시설 사용료의 납부
- 납부계좌 : 농협은행 345-17-001544
- 입금자명 : 기관(단체)명 기재(기관명이 아닐 경우 반드시 담당자에게 알려주시기 바랍니다.)
- 사용료는 시설사용 개시일 전일까지 납부해 주시기 바랍니다. (이후 연체료 부과 주의)
대관시설 취소 수수료(시설 변경시 수수료 없음)
단, 다음의 경우에는 전액 환불
→ 천재지변 및 기타 불가항력적인 사유로 시설의 사용이 불가능할 때
→ 진흥원의 특별한 사정에 의하여 그 사용을 취소 또는 정지시켰을 때
| 구 분 | 전액환불 | 10% | 30% | 50% | 70% |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 대관신청 | 이용 10일전 | 이용 7일전 | 이용 5일전 | 이용 3일전 | 행사일 |
| 긴급 대관신청 (사용일 기준 10일 이내 예약 건) |
이용 2일전 | - | - | - | 행사일 |
※적용일 : 2015.9.1일자
시설 사용료 할인·할증기준
| 구분 | 요율 | 내 용 | |
|---|---|---|---|
| 할증 | 평일 | 30% | - 야간사용(18시~22시) / 기준요금 : 평일 4시간 |
| 주말, 공휴일 | 30% | - 주간사용(09시~18시) / 기준요금 : 평일 8시간 | |
| 50% | - 야간사용(18시~22시) / 기준요금 : 평일 8시간 | ||
| 100% | - 종일사용(09시~22시) / 기준요금 : 평일 8시간 | ||
| 공통 | 50% | - 냉난방시설 가동 시(하계 : 6월~9월 중 / 동계 : 12월~3월 중) | |
단, 통역장비 등 부대장비 및 냉난방비 사용료는 사용료 할인 적용을 받지 아니한다.
공통 내용에 기입된 사항은 해당 시기 요금에 의무 적용한다.
대관시설 사용료 적용기준
부가가치세 포함
| 구분 | 냉·난방 | 기준요금(평일) | 기준요금(주말/공휴일) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 시간 | 사용료 | 시간 | 사용료 | ||
| 대회의실 | 가동(50% 추가) | 4시간 이내 | 343,200 | 8시간 이내 | 892,320 |
| 8시간 이내 | 686,400 | ||||
| 야간(18시~22시) | 446,160 | 야간(18시~22시) | 1,029,600 | ||
| 12시간 이내 | 1,132,560 | 12시간 이내 | 1,372,800 | ||
| 미가동 | 4시간 이내 | 228,800 | 8시간 이내 | 594,880 | |
| 8시간 이내 | 457,600 | ||||
| 야간(18시~22시) | 297,440 | 야간(18시~22시) | 686,400 | ||
| 12시간 이내 | 755,040 | 12시간 이내 | 915,200 | ||
| 성장실 | 가동(50% 추가) | 4시간 이내 | 257,400 | 8시간 이내 | 669,240 |
| 8시간 이내 | 514,800 | ||||
| 야간(18시~22시) | 334,620 | 야간(18시~22시) | 772,200 | ||
| 12시간 이내 | 849,420 | 12시간 이내 | 1,029,600 | ||
| 미가동 | 4시간 이내 | 171,600 | 8시간 이내 | 446,160 | |
| 8시간 이내 | 343,200 | ||||
| 야간(18시~22시) | 223,080 | 야간(18시~22시) | 514,800 | ||
| 12시간 이내 | 566,280 | 12시간 이내 | 686,400 | ||
| 창조실 | 가동(50% 추가) | 4시간 이내 | 171,600 | 8시간 이내 | 446,160 |
| 8시간 이내 | 343,200 | ||||
| 야간(18시~22시) | 223,080 | 야간(18시~22시) | 514,800 | ||
| 12시간 이내 | 566,280 | 12시간 이내 | 686,400 | ||
| 미가동 | 4시간 이내 | 114,400 | 8시간 이내 | 297,440 | |
| 8시간 이내 | 228,800 | ||||
| 야간(18시~22시) | 148,720 | 야간(18시~22시) | 343,200 | ||
| 12시간 이내 | 377,520 | 12시간 이내 | 457,600 | ||
| 상설채용관 | 가동(50% 추가) | 4시간 이내 | 128,700 | 8시간 이내 | 334,620 |
| 8시간 이내 | 257,400 | ||||
| 야간(18시~22시) | 167,310 | 야간(18시~22시) | 386,100 | ||
| 12시간 이내 | 424,710 | 12시간 이내 | 514,800 | ||
| 미가동 | 4시간 이내 | 85,800 | 8시간 이내 | 223,080 | |
| 8시간 이내 | 171,600 | ||||
| 야간(18시~22시) | 111,540 | 야간(18시~22시) | 257,400 | ||
| 12시간 이내 | 283,140 | 12시간 이내 | 343,200 | ||
| 빔프로젝터 | 4시간 이내 | 22,000 | 4시간 이내 | 22,000 | |
| 8시간 이내 | 33,000 | 8시간 이내 | 33,000 | ||
| 마이크시설 | 각 연수관 별 무선마이크 최대 2개 무상 지급 | ||||
문의처
| 담당부서 | 전 화 | 팩 스 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| 경영기획부 | 043-230-9714 | 043-236-9110 | cba9714@naver.com |













