임직원수
(기준 : 2025. 12. 31.)
| 구분 | 임원 | 직원 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 상임 | 비상임 | 계 | 정규직 | 정원외 | 소속외 (파견공무원) |
||
| 정원 | 현원 | |||||||
| 인원 수 | 10 | 1 | 9 | 127 | 63 | 58 | 68 | 1 |
임원현황
(기준 : 2025. 12. 31.)
| 구분 | 계 | 기관장 | 이사 | 감사 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상임 | 남 | 1 | 1 | ||
| 여 | - | - | - | - | |
| 비상임 | 남 | 8 | - | 7 | 1 |
| 여 | 1 | - | 1 | - | |
| 계 | 남 | 9 | 1 | 7 | 1 |
| 여 | 1 | - | 1 | - | |
| 총원 | 10 | 1 | 8 | 1 | |
직원현황
(기준 : 2025. 12. 31.)
| 구분 | 계 | 원장 | 2급 | 부장 | 5급 | 6급 | 계약직 | 파견 공무원 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3급 | 4급 | |||||||||
| 정규직 | 정원 | 63 | 1 | 2 | 6 | 15 | 39 | - | - | |
| 현원 | 58 | 1 | 2 | 5 | 10 | 40 | - | - | ||
| 정원 외 | 68 | - | - | - | - | - | 68 | - | ||
| 소속 외 (파견공무원) |
1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 계 | 127 | 1 | 2 | 5 | 10 | 40 | 68 | 1 | ||
직원성비 현황
(기준 : 2025. 12. 31.)
| 구분 | 계 | 원장 | 2급 | 부장 | 5급 | 6급 | 계약직 | 파견 공무원 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3급 | 4급 | |||||||||
| 정규직 | 남 | 28 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | - | - |
| 여 | 30 | - | - | 1 | - | 5 | 24 | - | - | |
| 정원외 | 남 | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 여 | 52 | - | - | - | - | - | - | 52 | - | |
| 소속외 (파견 공무원) |
남 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 여 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 계 | 남 | 44 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | 16 | - |
| 여 | 83 | - | - | 1 | - | 5 | 24 | 52 | 1 | |
| 총 원 | 127 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 40 | 68 | 1 | |
조직
(기준 : 2025. 12. 31)
| 구분 | 소속 | 성명 | 선임일 | 임기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이사장 | 충청북도 경제부지사 | 이복원 | '25.09.15. | - | 등기 임원 |
| 대표이사 | 충청북도기업진흥원장 | 신형근 | '24.10.24. | 2년 | |
| 이사 | 충청북도 경제통상국장 | 김두환 | '23.01.02. | - | |
| 충북지방중소벤처기업청장 | 노진상 | '24.09.19. | - | ||
| 중소벤처기업진흥공단 충북지역본부장 | 황인탁 | '25.01.01. | - | ||
| 중소기업중앙회 충북지역본부장 | 임춘호 | '24.07.01. | - | ||
| 청주상공회의소 사무처장 | 정지문 | '23.04.01. | - | ||
| 신용보증기금 청주지점장 | 조준기 | '25.01.31. | - | ||
| 기업은행 청주지점장 | 김윤정 | '25.01.16. | - | ||
| 감사 | 공인회계사 | 박성수 | '24.10.18. | 2년 |













