2025년도 예산현황
예산총액
(단위 : 천원)
| 계 | 사업예산 | 자본예산 |
|---|---|---|
| 33,367,888 | 26,257,287 | 7,110,601 |
상세내역
(단위 : 천원)
| 수 입 | 지 출 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과 목 | 예산액 | 과 목 | 예산액 | |||||
| 총 계 | 33,367,888 | 총 계 | 33,367,888 | |||||
| 사업예산 | 계 | 26,257,287 | 계 | 26,257,287 | ||||
| 영 업 수 익 | 24,522,415 | 영 업 비 용 | 26,155,251 | |||||
| 자체사업수익 | 962,932 | 인 건 비 | 1,653,939 | |||||
| 사업운영수익 | 962,932 | 경 비 | 1,824,073 | |||||
| 대행사업수익 | 22,557,788 | 복리후생비 | 460,078 | |||||
| 위탁사업수익 | 22,557,788 | 일반운영비 | 518,436 | |||||
| 기타영업수익 | 1,001,695 | 공공요금 등 | 603,939 | |||||
| 시설사용료수익 | 53,404 | 수선유지비 | 241,620 | |||||
| 시설임대수익 | 322,240 | 성 과 급 | 119,451 | |||||
| 기타영업수익 | 626,051 | 중소기업지원사업비 | 22,557,788 | |||||
| 영업외수익 | 1,734,872 | 기업지원 | 3,662,476 | |||||
| 농식품지원 | 3,879,858 | |||||||
| 이 자 수 익 | 265,042 | 일자리지원 | 5,411,545 | |||||
| 예금이자수익 | 240,042 | 청년지원 | 9,581,374 | |||||
| 기타이자수익 | 25,000 | 반환준비금 | 22,535 | |||||
| 기타영업외수익 | 1,469,830 | 예 비 비 | 102,036 | |||||
| 기타영업외수익 | 807,238 | 인건비예비비 | 46,346 | |||||
| 자본예산전입금 | 662,592 | 사업예비비 | 55,690 | |||||
| 자본예산 | 계 | 7,110,601 | 계 | 7,110,601 | ||||
| 비유동부채수입 | 5,657,880 | 유형자산 | 29,000 | |||||
| 임대보증금 | 5,657,880 | 시설비 | - | |||||
| 자산취득비 | 29,000 | |||||||
| 자본잉여금수입 | 비유동부채상환 | 5,657,880 | ||||||
| 이월금 | 1,452,721 | 보증금반환준비금 | 5,657,880 | |||||
| 사업예산 전입금 | - | 전출금 | 662,592 | |||||
| 사업예산전출금 | 662,592 | |||||||
| 자본예산 이월금 | 1,452,721 | 예비비 | 761,129 | |||||
| 예비비 | 761,129 | |||||||













