2026년도 예산현황
예산총액
(단위 : 천원)
| 계 | 사업예산 | 자본예산 |
|---|---|---|
| 27,871,698 | 21,373,213 | 6,498,485 |
상세내역
(단위 : 천원)
| 수 입 | 지 출 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과 목 | 예산액 | 과 목 | 예산액 | |||||
| 총 계 | 27,871,698 | 총 계 | 27,871,698 | |||||
| 사업예산 | 계 | 21,373,213 | 계 | 21,373,213 | ||||
| 영 업 수 익 | 20,005,389 | 영 업 비 용 | 21,315,495 | |||||
| 자체사업수익 | 1,385,906 | 인 건 비 | 1,833,704 | |||||
| 사업운영수익 | 1,385,906 | 경 비 | 1,778,618 | |||||
| 대행사업수익 | 17,579,982 | 복리후생비 | 462,346 | |||||
| 위탁사업수익 | 17,579,982 | 일반운영비 | 517,718 | |||||
| 기타영업수익 | 1,039,501 | 공공요금 등 | 592,114 | |||||
| 시설사용료수익 | 91,210 | 수선유지비 | 206,440 | |||||
| 시설임대수익 | 322,240 | 성 과 급 | 123,191 | |||||
| 기타영업수익 | 626,051 | 중소기업지원사업비 | 17,579,982 | |||||
| 영업외수익 | 1,367,824 | 기업지원 | 4,090,387 | |||||
| 농식품지원 | 4,087,678 | |||||||
| 이 자 수 익 | 186,922 | 일자리지원 | 4,698,402 | |||||
| 예금이자수익 | 161,922 | 청년지원 | 4,685,953 | |||||
| 기타이자수익 | 25,000 | 반환준비금 | 17,562 | |||||
| 기타영업외수익 | 1,180,902 | 예 비 비 | 57,718 | |||||
| 기타영업외수익 | 686,454 | 인건비예비비 | 4,718 | |||||
| 자본예산전입금 | 494,448 | 사업예비비 | 53,000 | |||||
| 자본예산 | 계 | 6,498,485 | 계 | 6,498,485 | ||||
| 비유동부채수입 | 5,657,880 | 유형자산 | 21,500 | |||||
| 임대보증금 | 5,657,880 | 시설비 | - | |||||
| 자산취득비 | 21,500 | |||||||
| 자본잉여금수입 | 840,605 | 비유동부채상환 | 5,657,880 | |||||
| 이월금 | 840,605 | 보증금반환준비금 | 5,657,880 | |||||
| 사업예산 전입금 | - | 전출금 | 494,448 | |||||
| 사업예산전출금 | 494,448 | |||||||
| 자본예산 이월금 | 840,605 | 예비비 | 324,657 | |||||
| 예비비 | 324,657 | |||||||













