2025년도 재무상태표
(단위 : 원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | |
|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 9,349,304,548 | 9,411,066,967 |
| 비유동자산 | 10,571,814,674 | 10,859,116,036 | |
| 자산 총계 | 19,921,119,222 | 20,270,183,003 | |
| 부채 | 유동부채 | 2,011,635,950 | 1,345,067,046 |
| 비유동부채 | 5,657,880,000 | 5,657,880,000 | |
| 소계 | 7,669,515,950 | 7,002,947,046 | |
| 자본 | 자본금(출연금) | 17,014,897,919 | 17,014,897,919 |
| 이익잉여금 | △ 4,763,294,647 | △ 3,747,661,962 | |
| 소계 | 12,251,603,272 | 13,267,235,957 | |
| 부채와 자본 총계 | 19,921,119,222 | 20,270,183,003 | |
2025년도 손익계산서
(단위 : 원)
| 구 분 | 2025년 | 2024년 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 28,603,078,608 | 30,288,958,839 |
| 영업비용 | 26,628,473,017 | 28,447,065,694 |
| 영업이익(손실) | △ 1,383,746,124 | △ 1,147,335,890 |
| 영업외수익 | 373,915,602 | 472,094,255 |
| 영업외비용 | 5,802,163 | 4,479,941 |
| 법인세차감전이익(손실) | △ 1,015,632,685 | △ 679,721,576 |
| 법인세등 | - | - |
| 당기순이익(손실) | △ 1,015,632,685 | △ 679,721,576 |
2025년도 예산결산현황
(단위 : 원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | |
|---|---|---|---|
| 사업예산 | 수입 | 33,197,753,039 | 33,610,801,293 |
| 지출 | 31,143,920,814 | 32,136,799,871 | |
| 자본예산 | 수입 | 6,502,897,537 | 7,827,878,229 |
| 지출 | 4,412,920 | 718,833,220 | |













