2024년도 재무상태표
(단위 : 원)
| 구분 | 2024년 | 2023년 | |
|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 9,411,066,967 | 10,026,165,421 |
| 비유동자산 | 10,859,116,036 | 11,140,589,395 | |
| 자산 총계 | 20,270,183,003 | 21,166,754,816 | |
| 부채 | 유동부채 | 1,345,067,046 | 1,514,833,958 |
| 비유동부채 | 5,657,880,000 | 5,704,963,325 | |
| 소계 | 7,002,947,046 | 7,219,797,283 | |
| 자본 | 자본금(출연금) | 17,014,897,919 | 17,014,897,919 |
| 이익잉여금 | △ 3,747,661,962 | △ 3,067,940,386 | |
| 소계 | 13,267,235,957 | 13,946,957,533 | |
| 부채와 자본 총계 | 20,270,183,003 | 21,166,754,816 | |
2024년도 손익계산서
(단위 : 원)
| 구 분 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 30,288,958,839 | 38,962,504,636 |
| 영업비용 | 28,447,065,694 | 36,631,239,109 |
| 영업이익(손실) | △ 1,147,335,890 | △ 580,869,658 |
| 영업외수익 | 472,094,255 | 382,056,380 |
| 영업외비용 | 4,479,941 | 11,353,646 |
| 법인세차감전이익(손실) | △ 679,721,576 | △ 210,166,924 |
| 법인세등 | - | - |
| 당기순이익(손실) | △ 679,721,576 | △ 210,166,924 |
2024년도 예산결산현황
(단위 : 원)
| 구분 | 2024년 | 2023년 | |
|---|---|---|---|
| 사업예산 | 수입 | 33,610,801,293 | 42,279,049,349 |
| 지출 | 32,136,799,871 | 40,614,261,106 | |
| 자본예산 | 수입 | 7,827,878,229 | 7,675,704,140 |
| 지출 | 718,833,220 | 199,414,170 | |













