• 지원사업 문의
  • 행사일정
  • 대관신청
  • 중소기업지원시책
기업애로지원 콜센터 1644-3872(상담처리), 일자리지원 콜센터 1644-9142(求일자리)

인포존

재무현황자료

HOME > 열린경영 > 경영공시 > 재무현황 > 재무현황자료
  • 게시글 : 33건
  • 페이지 : 3/4
게시판 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
132019년 당초예산 관리자 2019/01/02 820 붙임. 2019년도 당초예산.pdf
122017년 외부감사보고서 관리자 2018/04/11 945 재무제표.pdf
112017년도 결산 등 관리자 2018/04/09 954 2017년도 결산서.pdf
102018년 당초예산 관리자 2018/01/03 957 2018년도 당초예산.pdf
92016년도 결산 등 관리자 2017/06/01 1115 2016년도 결산서.pdf
82017년 당초예산 관리자 2017/01/04 1003 ▣ 2017년도 당초예산.pdf
72016년도 당초예산 관리자 2016/06/27 927 2016 당초예산.pdf
62015년도 결산 등 관리자 2016/06/27 977 2015년도 결산서 등.pdf
52015년도 당초예산 관리자 2016/06/27 887 2015 당초예산.pdf
42014년도 결산서 관리자Ⅰ 2015/03/11 919 2014년도결산서_등.pdf
처음페이지이전페이지1234다음페이지마지막페이지