- 게시글 : 14건
- 페이지 : 1/2
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2025년(2024년 실적) 경영평가 결과 | 경영기획부 | 2025/10/21 | 31 | |
| 13 | 2024년(2023년 실적) 경영평가 결과 | 경영기획부 | 2024/11/05 | 147 | |
| 12 | 2023년 인권경영평과 결과 | 경영기획부 | 2024/06/10 | 120 | |
| 11 | 2023년(2022년 실적) 경영평가 결과 | 관리자 | 2023/11/07 | 259 | |
| 10 | 2022년(2021년 실적) 경영평가 결과 | 경영기획부 | 2022/08/29 | 338 | |
| 9 | 2021년(2020년 실적) 경영평가 결과 | 관리자 | 2021/07/30 | 562 | |
| 8 | 2020년(2019년 실적) 경영평가 결과 | 관리자 | 2020/07/06 | 517 | |
| 7 | 2019년(2018년 실적) 경영평가 결과 | 관리자 | 2019/10/11 | 614 | |
| 6 | 2018년(2017년 실적) 경영평가 결과 | 기획총무팀 | 2018/10/01 | 644 | |
| 5 | 2017년도 경영평가(2016년도 실적) | 관리자 | 2017/09/05 | 791 |













